| Description: | |
| Model: | DK-620SC/DK-710SC |
| Cooling Capacity: | 500KW / 627KW |
| Outlet Water Temp: | 7℃-30℃ |
| Refrigerant: | R410A ,R407C |
| Certificate: | CE ,ISO9001 |
| Advantage: | Running Stable,High Efficiency,Easy |
Technical Data Sheet:
| Model | DK-180SC | DK-260SC | DK-340SC | DK-470SC | DK-550SC | DK-620SC | DK-710SC | |
| Cooling Capacity | Kcal/h | 116100 | 167700 | 232200 | 330240 | 381840 | 430000 | 539220 |
| kW | 135 | 195 | 270 | 384 | 444 | 500 | 627 | |
| Power Supply | 3Ph-380V-50Hz (Or As User Need) | |||||||
| Compressor | Type | Semi-Hermetic Screw Type | ||||||
| Energy Control | 33%-66%-100% | 25%-50%-75%-100% | ||||||
| Power (kW) | 46 | 66 | 86.5 | 124 | 143 | 160 | 196 | |
| Refrigerant | Type | R22/R407C/R134a | ||||||
| Charge (Kg) | 28 | 42.5 | 55 | 82 | 92 | 98 | 128 | |
| Refrigerant Control | Externally balanced expansion valve / Electronic expansion valve | |||||||
| Evaporator | Type | Efficient external thread shell-and-tube type | ||||||
| Water Flow(m³/h) | 28 | 40 | 56 | 79 | 92 | 103 | 129 | |
| Inlet/Outlet Dia | DN80 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | |
| Condenser | Type | High efficiency hydrophilic aluminum foil finned type | ||||||
| Air Flow
(m³/h) |
50000 | 80000 | 100000 | 120000 | 160000 | 180000 | 200000 | |
| Power (kW) | 0.85*4 | 1.7*4 | 0.85*8 | 1.7*6 | 1.7*8 | 1.7*8 | 1.7*10 | |
| Dimension | L (mm) | 2200 | 4050 | 4950 | 4950 | 4500 | 4600 | 5700 |
| W (mm) | 2000 | 1950 | 1950 | 2050 | 2250 | 2250 | 2250 | |
| H (mm) | 1900 | 2100 | 2100 | 2100 | 2450 | 2450 | 2450 | |
| Weight | KG | 2300 | 2480 | 3600 | 4500 | 5000 | 5300 | 6000 |
Main Components:
| Item | Brand | Item | Brand |
| Compressor | Hanbell | Evaporator | DARKE |
| Electric Parts | SCHNEIDER | Condenser | DARKE |
| Expansion Valve | EMERSON | Pressure Controller | JUNLE |
| Filter Dryer | DNAFOSS | Water Flow Sensor | FENGSHEN |
| Controller | PUNP | Air Fan | MAER |
| Water Pump | CNP | Refrigerant | DONGYUE |